GP800系列 UPS可為用戶提供數據中心、關鍵負載提供穩定的電力環境和可靠的電源保護,滿足用戶對UPS的高可靠性要求。電網適應性強,超高整機效率,為用戶安全可靠的電源保護。
1.高可靠性,市場保有量超過20萬臺。
2.電網適應性強,適用電網波動大的區域。
3.帶載能力強,適合工礦企業,適用于各類負載。
4.逆變器最高效率93.5%,高于同行同類產品。
5.自帶直流冷啟動裝置。
6.智能電池管理技術,三段式充電方式,自帶電池周期自檢功能。
7.產品擁有泰爾,節能,CE,TUV,UL,抗震等相關認證。
型號 | GP801H-B/H | GP802H-B/H | GP803H-B/H | GP804H | GP806H | GP808H | GP810H | GP812H | GP815H |
額定容量 (KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 4/3.2 | 6/4.8 | 8/6.4 | 10/8 | 12/9.6 | 15/12 |
輸入電壓范圍 (VAC) | 165~275 | ||||||||
輸入功因 | 0.98 | ||||||||
輸出電壓 (VAC) | 220/230 | ||||||||
輸出功因 | 0.8 | ||||||||
電池電壓 (VDC) | 48/192 | 192 | |||||||
整機效率(%) | 91 | 92 | 94 | ||||||
參考凈重(KG) | 44/45 | 55/54 | 62/54 | 57 | 63 | 92 | 100 | 125 | 180 |
參考尺寸 (W*D*H) MM | 250*500*635 | 305*585*864 | 409*798*1044 |
183-8238-3264 152-8100-2272