1.采用雙DSP控制芯片,全數字化控制技術。
2.整流器采用晶閘管相控整流技術;逆變器采用IGBT模塊半橋逆變。
3.POWER WALK IN 功能,實現油機逐步接入,避免并機系統油機啟動不可靠。
4.智能電池管理功能,均浮充自動轉換、電池放電時間預測、電池定期自檢。
5.N+X并機模式,最多可6臺并機。
6.LBS同步能力,支持雙母線系統輸出同步。
7.具有直流冷啟動功能。
8.可配置電池漏夜檢測功能。
9.可配置防反灌吸收裝置。
10.電池分組開關狀態檢測功能。
11.具有輸入、輸出、電池過欠壓,過流,過溫,過載等保護功能。
12.具有RS232、RS485、SNMP等通訊接口,可支持MODBUS協議。
13.支持30-34節電池可選,默認為32節電池。
14.可支持共用電池組。
型 號 | EP10-L | EP20-L | EP30-L | EP40-L | EP60-L | EP80-L | EP100-L | EP120-L | |
額 定 容 量 | 10KVA /8KW | 20KVA /16KW | 30KVA /24KW | 40KVA /32KW | 60KVA /48KW | 80KVA /64KW | 100KVA /80KW | 120KVA /96KW | |
輸入規格 | |||||||||
主路輸入 | 額定輸入電壓(VAC) | 380/400/415 | |||||||
輸入電壓范圍(VAC) | ±25% | ||||||||
相數 | 三相四線 | ||||||||
輸入頻率范圍(HZ) | 45~55/55~65 | ||||||||
輸入功率因數 | 0.97(加濾波器) | ||||||||
旁路輸入 | 額定輸入電壓(VAC) | 380/400/415 | |||||||
輸入電壓范圍(VAC) | +10%、+15%、+20%(可設); -10%、-20%、-30%(可設); | ||||||||
相數 | 三相五線 | ||||||||
旁路同步跟蹤范圍(HZ) | ±2(±0.5,±1,±2,±3可設) | ||||||||
輸出規格 | |||||||||
電壓(VAC) | 380(或400/415)±0.5% | ||||||||
輸出功率因素 | 0.9/0.8(滯后) | ||||||||
頻率(HZ) | 自動跟蹤旁路頻率 | ||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤1.5%(100%線性負載) | ||||||||
切換時間(MS) | 0 | ||||||||
整機效率 | >91% | >92% | |||||||
過載能力 | ≤110%,60MIN;≤125%,10MIN;≤150%,1MIN | ||||||||
電池 | |||||||||
電池電壓(VDC) | 384(360~384,30~32節可設) | 384(360~408,30~34節可設) | |||||||
環境 | |||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||||||||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | ||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||
工作海拔高度 | <1500M,超過1500M時按GB/T 3859.2規定降額使用 | ||||||||
噪音(DB)(1米距離) | <58 | <65 | |||||||
其他功能 | |||||||||
告警功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能并支持歷史記錄查詢 | ||||||||
保護功能 | 輸出短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障告警(選配) | ||||||||
通信功能 | 干接點 、RS232、RS485通信接口、SNMP卡(選配) | ||||||||
機械特性 | |||||||||
尺寸(W×D×H)MM | 430*830*1100 | 720*690*1400 | 880*760*1600 | ||||||
凈重(KG) | 210 | 225 | 240 | 255 | 390 | 430 | 650 | 690 | |
執行標準 | YD/T1095-2008 |
183-8238-3264 152-8100-2272