產品核心賣點
1.高可靠性,市場保有量超過10萬臺。
2.整機最高效率94.5%,高于同類產品兩個百分點。
3.寬輸入電壓范圍(208~478VAC),適應于電網波動大的場合。
4.輸出功因0.9,比同行同類產品帶載能力強。
5.并機可共用電池組,電池電壓可選配(16/18/20節)。
6.可根據電池容量的改變,自動調整充電電流,延長電池使用壽命。
7.并機通訊冗余,保障并機穩定運行。
8.RT機型塔式機架式互轉,適用多種安裝環境。
9.產品擁有泰爾,節能,CE,TUV,UL,抗震等相關認證。
技術參數
型號 | YDC9310S/H | YDC9315 | YDC9320 |
額定容量(KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 |
主路輸入規格 | |||
額定輸入電壓(VAC) | 380 / 400 / 415 | ||
輸入電壓范圍(VAC) | 208~478 | ||
相數 | 三相五線 | ||
輸入頻率范圍(HZ) | 50HZ: 45~55; 60HZ: 54~66 (50/60自適應) | ||
輸入功率因數 | ≥0.99 | ||
旁路輸入規格 | |||
額定輸入電壓(VAC) | 380 / 400 / 415 | ||
輸入電壓范圍(VAC) | 220上限:+25%(可選+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可選+10%、+15%);240上限:+15%(可選+10%);下限:-45%(可選-20%、-30%) | ||
相數 | 單相三線 | ||
旁路同步跟蹤范圍(HZ) | ±10% | ||
輸出參數 | |||
電壓(VAC) | 220 / 230 / 240±1% | ||
頻率(HZ) | 市電模式:與輸入同步;當市電頻率超出最大±10%(可設置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率為50 / 60(±0.1); 電池模式:50 / 60(±0.1) | ||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%線性負載) | ||
切換時間(MS) | 0 | ||
整機效率 | 93.5% | 94.5% | |
過載能力 | ≤110%,60MIN;≤125%,10MIN;≤150%,1MIN;>150%立即轉旁路 | ||
功率因數 | 0.8(0.9可選) | ||
電池 | |||
電池電壓(VDC) | ±96;±108;±120; | ||
環境 | |||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | ||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||
工作海拔高度 | <1500M,超過1500M時按GB/T 3859.2規定降額使用 | ||
噪音(DB)(1米距離) | <55 | <58 | |
其他功能 | |||
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、過欠壓、風扇故障告警 | ||
通信功能 | RS232或USB、SNMP適配器(選配)、繼電器卡(選配)、并機板(選配) | ||
機械特性 | |||
凈重(KG) | 76(S)/35(H) | 45 | 46 |
尺寸(W×D×H)MM | 250×597×655(S) / 250×502×616(H) | 250×502×616 | |
執行標準 | YD/T 1095-2008 |
183-8238-3264 152-8100-2272